Training in Niederndorf
trainingszeiten
Das Training in Niederndorf wird organisiert von Martina Braun, Dieter Langenbach, Margret Lüke, Pauline Reeh und Susanne Werner.
Die Trainingszeiten können in Ausnahmefällen (z.B. witterungsbedingt, Ferien o.ä.), in den Klassen U16/U18 und älter, kurzfristig um i.d.R. eine halbe Stunde verschoben werden.
Es folgen die grundsätzlichen Zeiten.
Zwischen Oster- und Herbstferien | |||
Wochentag | Zeit | Alterklassen | Treffpunkt |
Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | U12/U14 | Sportplatz |
18:00 - 20:00 Uhr | U16/U18 und älter | Sportplatz | |
Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | U10/U12/U14 | Sportplatz |
18:00 - 20:00 Uhr | U16/U18 und älter | Sportplatz | |
Donnerstag | 18:00 - 20:00 Uhr | U16/U18 und älter | Sportplatz |
Samstag | nach Absprache |
Zwischen Herbst- und Osterferien | Lediglich bei viel Schnee oder Eisgglätte wird vom Sportplatz in die Halle gewechselt | ||
Wochentag | Zeit | Altersklassen | Treffpunkt |
Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | U12/U14 | Sportplatz |
18:00 - 20:00 Uhr | U16/U18 und älter | Sportplatz | |
Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | U10/U12/U14 | Halle |
18:00 - 20:00 Uhr | U16/U18 und älter | Sportplatz/Halle | |
Donnerstag | 18:00 - 20:00 Uhr | U16/U18 und älter | Sportplatz |
Samstag | 11:00 - 13:00 Uhr | U16/U18 und älter | nach Absprache |
Kontakt CVJM Niederndorf: niederndorf@cvjm-siegen-sg.de
Altersklasse: Jahrgänge (ab 2026)
U6: 2022 & 2021
U8: 2020 & 2019
U10: 2018 & 2017
U12: 2016 & 2015
U14: 2014 & 2013
U16: 2012 & 2011
U18: 2010 & 2009

Durch das Laden der interaktiven Karte von Google Maps werden Informationen an Google übermittelt und unter Umständen dort gespeichert. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz. Link zur Karte auf Google Maps.

Durch das Laden der interaktiven Karte von Google Maps werden Informationen an Google übermittelt und unter Umständen dort gespeichert. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz. Link zur Karte auf Google Maps.