
Spielplan 2018-2019 | ||||||||||||||
1. Spieltag | ||||||||||||||
17.09.2018 | 14.10.2018 | Stand | H | G | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||
Heim | Gast | |||||||||||||
CVJM Kaan-Marienborn | CVJM Oberschelden 1 | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 10 | 25 | 11 | |||||
CVJM Bühl | Tus Ferndorf | 3 | 1 | 20 | 25 | 25 | 21 | 25 | 22 | 26 | 24 | |||
FSV Neunkirchen | Tus Nenkersdorf | 2 | 3 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 18 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
DJK Friesenhagen | TV Daaden | 3 | 2 | 28 | 26 | 23 | 25 | 14 | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | |
CVJM Oberschelden 2 | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
2. Spieltag | ||||||||||||||
15.10.2018 | 18.11.2018 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 2 | CVJM Bühl | 3 | 1 | 25 | 23 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | |||
CVJM Kaan-Marienborn | Tus Nenkersdorf | 3 | 1 | 25 | 13 | 9 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | |||
TV Daaden | Tus Ferndorf | |||||||||||||
FSV Neunkirchen | DJK Friesenhagen | 2 | 3 | 11 | 25 | 25 | 14 | 12 | 25 | 25 | 23 | 3 | 15 | |
CVJM Oberschelden 1 | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
3. Spieltag | ||||||||||||||
19.11.2018 | 21.12.2018 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 1 | Tus Nenkersdorf | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 2 | TV Daaden | |||||||||||||
DJK Friesenhagen | CVJM Kaan-Marienborn | |||||||||||||
Tus Ferndorf | FSV Neunkirchen | |||||||||||||
CVJM Bühl | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
4. Spieltag | ||||||||||||||
07.01.2019 | 31.01.2019 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
TV Daaden | CVJM Bühl | |||||||||||||
DJK Friesenhagen | CVJM Oberschelden 1 | |||||||||||||
FSV Neunkirchen | CVJM Oberschelden 2 | |||||||||||||
Tus Ferndorf | CVJM Kaan-Marienborn | |||||||||||||
Tus Nenkersdorf | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
5. Spieltag | ||||||||||||||
01.02.2019 | 28.02.2019 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
Tus Nenkersdorf | DJK Friesenhagen | |||||||||||||
FSV Neunkirchen | CVJM Bühl | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 1 | Tus Ferndorf | |||||||||||||
CVJM Kaan-Marienborn | CVJM Oberschelden 2 | |||||||||||||
TV Daaden | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
6. Spieltag | ||||||||||||||
01.03.2018 | 31.03.2019 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
FSV Neunkirchen | TV Daaden | |||||||||||||
Tus Nenkersdorf | Tus Ferndorf | |||||||||||||
CVJM Bühl | CVJM Kaan-Marienborn | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 1 | CVJM Oberschelden 2 | |||||||||||||
DJK Friesenhagen | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
7. Spieltag | ||||||||||||||
01.04.2019 | 30.04.2019 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
Tus Ferndorf | DJK Friesenhagen | |||||||||||||
CVJM Kaan-Marienborn | TV Daaden | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 1 | CVJM Bühl | |||||||||||||
Tus Nenkersdorf | CVJM Oberschelden 2 | |||||||||||||
FSV Neunkirchen | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
8. Spieltag | ||||||||||||||
01.05.2019 | 31.05.2019 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
CVJM Kaan-Marienborn | FSV Neunkirchen | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 2 | DJK Friesenhagen | |||||||||||||
TV Daaden | CVJM Oberschelden 1 | |||||||||||||
CVJM Bühl | Tus Nenkersdorf | |||||||||||||
Tus Ferndorf | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||||||
9. Spieltag | ||||||||||||||
01.06.2019 | 30.06.2019 | Stand | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz4 | Satz 5 | |||||||
Heim | Gast | |||||||||||||
Tus Ferndorf | CVJM Oberschelden 2 | |||||||||||||
CVJM Oberschelden 1 | FSV Neunkirchen | |||||||||||||
DJK Friesenhagen | CVJM Bühl | |||||||||||||
Tus Nenkersdorf | TV Daaden | |||||||||||||
CVJM Kaan-Marienborn | spielfrei | |||||||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Gruppe A | Satz | Sätze | |||||
Spiele | Gew. | Punkte | Diff. | G | V | ||
1 | CVJM Kaan-Marienborn | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 |
2 | DJK Friesenhagen | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
3 | CVJM Oberschelden 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | CVJM Bühl | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
5 | Tus Nenkersdorf | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 | FSV Neunkirchen | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 |
7 | TV Daaden | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 |
8 | TUS Ferndorf | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 |